Kalendarz wydarzeń
Wybrano Filtr:
- Trwające w zakresie: od 23. czerwca 2022 Usuń ten filtr
Data | Godzina | Nazwa | Kategoria/Sekcja | Miejsce | Sala | Info | Organizatorzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06 Pią | 10:00-11:00 | Ruch przy muzyce | Sekcja seniorów |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Miejski Dom Kultury | ||
17:30-18:30 | Lektorat angielskiego - Smyk (8-9 lat) | Lektorat |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Miejski Dom Kultury | |||
18:00-20:00 | Orkiestra Młodych | Sekcja muzyczna |
Miejski Dom Kultury | ||||
25.06 Sob | 10:00-12:00 | Pracownia plastyczna** | Sekcja plastyczna |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Plastyczna | Miejski Dom Kultury | |
12:30-14:30 | Pracownia plastyczna* | Sekcja plastyczna |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Plastyczna | Miejski Dom Kultury | ||
27.06 Pon | 16:00-16:45 | Baleciaki (4-5 lat) gr. I | Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Duża | Miejski Dom Kultury | |
04.07 Pon | 16:00-16:45 | Baleciaki (4-5 lat) gr. I | Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Duża | Miejski Dom Kultury | |
11.07 Pon | 16:00-16:45 | Baleciaki (4-5 lat) gr. I | Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Duża | Miejski Dom Kultury | |
18.07 Pon | 16:00-16:45 | Baleciaki (4-5 lat) gr. I | Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Duża | Miejski Dom Kultury | |
25.07 Pon | 16:00-16:45 | Baleciaki (4-5 lat) gr. I | Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Duża | Miejski Dom Kultury | |
01.08 Pon | 16:00-16:45 | Baleciaki (4-5 lat) gr. I | Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Duża | Miejski Dom Kultury | |
08.08 Pon | 16:00-16:45 | Baleciaki (4-5 lat) gr. I | Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży |
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | Duża | Miejski Dom Kultury |
- Pobierz zestawienie w pliku PDF